ARM302A
№ п.п. | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Мощность, потребляемая лазером | 30 Вт |
2 | Глубина наносимых меток | 0,01 — 0,2 мм |
3 | Минимальная ширина линии | 0,015 мм |
4 | Максимальная площадь нанесения маркировки | 300×300 мм |
5 | Точность измерения длины | ±0.5% / 0.15 мм |
6 | Скорость нанесения маркировки | 12 образцов за 1,5 минуты |
7 | Максимальные размеры образцов: Длина-Ширина-Толщина |
400×60×25 мм |
8 | Габаритные размеры машины: Д×Ш×В | 1660×870×1620 мм |
9 | Вес машины | 300 кг |